รายละเอียดสินค้า:
|
หมายเลขบทความ: | SMR220UF200V 22X25 | ความอดทน: | ±20% |
---|---|---|---|
ระดับคุณภาพ: | คุณภาพสูง | แอปพลิเคชัน: | วงจรอุณหภูมิสูง |
ประเภทซัพพลายเออร์: | โรงงาน | ใบรับรอง: | ISO9001 ISO 14001 RoHS |
ข้อได้เปรียบ 1: | จัดส่งที่รวดเร็ว | ข้อได้เปรียบ 2: | บริการตรงเวลาตลอด 24 ชั่วโมง |
ข้อได้เปรียบ3: | ตัวอย่างที่เสนอโดยฟรี | ||
แสงสูง: | ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลีติคเรเดียล 200V,ตัวเก็บประจุอิเล็กโทรลีติคเรเดียล 220uF,ตัวเก็บประจุ 220uF 200V |
SMR ซีรีส์
คุณสมบัติ
■ ชนิดตะกั่วในแนวรัศมีอุณหภูมิสูง
■ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง
■ อายุการใช้งานโหลด 2,000 ชั่วโมงที่ 105°C
ข้อมูลจำเพาะ
สิ่งของ | ฟีเจอร์หลัก | |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40°C~+105องศาเซลเซียส | -25องศาเซลเซียส~+105องศาเซลเซียส |
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | 6.3VDC~100VDC | 160VDC~500VDC |
ช่วงความจุที่กำหนด | 0.1uF~1000uF | 0.47uF~470uF |
ความอดทนความจุ | +20%(ม) (+25C,100/120Hz) |
กระแสไฟรั่ว | LCs0.01CV หรือ 3 ( uA) ซึ่งควรใหญ่กว่า นำมาใช้ 2 นาทีของแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด (+25°C) |
LC<0.03CV+ 10, 2 นาทีของแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด, (+ 25°C)th แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนด | |
C: ความจุที่กำหนดในหน่วย uF | V: พิกัดแรงดันใช้งานใน V | LC: กระแสไฟรั่วใน uA |
ปัจจัยการกระจาย | พิกัดแรงดันใช้งาน (V) | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160-250 | 350-500 |
DF (สูงสุด (+ 25°C,100/120Hz) | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 น | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.20 | 0.24 | |
เมื่อความจุปกติมากกว่า 1,000uF ปัจจัยการกระจาย 0.02 จะถูกเพิ่มสำหรับทุก ๆ การเพิ่ม 1,000uF |
อายุการใช้งานโหลดที่อุณหภูมิสูง | หลังจากใช้แรงดันไฟฟ้าใช้งานที่กำหนดเป็นเวลา 2,000 ชั่วโมงที่ 105°C และทดสอบตัวเก็บประจุที่เสถียรที่อุณหภูมิ +25°C ตัวเก็บประจุจะต้องเป็นไปตามขีดจำกัดต่อไปนี้ | |
การเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน 士20% ของค่าเริ่มต้นที่วัดได้ | |
ปัจจัยการกระจาย | น้อยกว่า 200% ของค่าที่ระบุ | |
กระแสไฟรั่ว | อยู่ในมูลค่าที่กำหนด |
อายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูง | หลังจากเก็บรักษาเป็นเวลา 500 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 105°C โดยไม่มีการใช้แรงดันไฟฟ้าและทดสอบตัวเก็บประจุที่เสถียรที่อุณหภูมิ +25°C ตัวเก็บประจุจะต้องเป็นไปตามขีดจำกัดต่อไปนี้ | |
การเปลี่ยนแปลงความจุ | ภายใน +20% ของค่าเริ่มต้นที่วัดได้ | |
ปัจจัยความผิดปกติ | น้อยกว่า 200% ของค่าที่ระบุ | |
กระแสไฟรั่ว | น้อยกว่า 200% ของค่าที่ระบุ |
ข้อมูลบริษัท
การใช้ตัวเก็บประจุ:
การบรรจุ:
บริษัท สหกรณ์:
ใบรับรองของเรา
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8613710411795